1 2310 นายคมสัน สงนอก(4.0)
2 2354 นายจักรกฤษ บุญประสิทธิ์ (3.0)
3 2315 นายทรัพย์สถิต ศิลารักษ์ (3.0)
4 2321 นายนิราศ ทองภักดี (3.0)
5 2269 นายนิรุตต์ ถินกระโทก (3.0)
6 2324 นายปรีชา โยธา (3.5)
7 2409 นายพรชัย เปลี่ยนนอก (3.0)
8 2885 นายมงคล เพชรบูรณ์ (3.5)
9 2281 นายสรศักดิ์ สุโพธิ์ (0)
10 02369 นายสุทัศน์ วิญญายงค์ (2.0)
11 2332 น.ส.กนกวรรณ ธรรมภิรมย์ (1.0)
12 2289 น.ส.จิราภรณ์ พลจันทร์ (2.0)
13 2886 น.ส.ชลธิชา อินทะศรี (0)
14 2336 น.ส.ปวีณา มะเดื่อชุมพร (0)
15 2887 น.ส.พลอยสุรีย์ บุญหลาย (4.0)
16 2338 น.ส.พัชรี สีสอด (3.5)
17 2341 น.ส.วันนา จันทร์แรม (3.5)
18 2342 น.ส.วิภาดา ท่วงจันทึก (3.0)
19 2890 น.ส.ลลรรญฤณ์ เลิศพิมลธร (3.0)
20 2600 น.ส.ศรัญญา ตากิ่มนอก (3.5)
21 2344 น.ส.ศิริกมล เจ๊กจันทึก (2.0)
22 2891 น.ส.ศิรินรินทร์ ไชยพระอินทร์ (4.0)
23 2300 น.ส.สนทยา เดิ่นกลาง (3.0)
24 2414 น.ส.สมประสงค์ เขื่อนจันทึก (4.0)
25 2303 น.ส.สิริพร สุดหา (3.5)
26 2347 น.ส.เสาวนีย์ ศิลประกอบ (3.5)
27 02350 น.ส.อรอนงค์ เขื่อนจันทึก (4.0)
ม. 6/2
1. นายณัฐพล ศรีทรัพย์(0)
2. นายทนงศักดิ์ ร้อยจันทึก(0)
3. นายธีรพล มั่งคั่ง(0)
4. นายปรเมศร์ สองศรี(0)
5. นายระพีพงษ์ เมืองแสน(0)
6. นายวิรัตน์ วงวิลาส(0)
7. นายอนุวัฒน์ วงษ์ภักดี(0)
8. นายอภิวัฒน์ อุปชา(0)
9. นายอรรถพล ชินอาสา(0)
10.น.ส.ดวงฤทัย ลันขุนทด(3.0)
11.น.ส.ธนาภรณ์ นนพละ(3.0)
12.น.ส.น้ำฝน ศิริเหรียญทอง(2.5)
13.น.ส.พรพิมล สุวรรณ(3.0)
14.น.ส.พิมพ์ เพิ่มพูน(3.0)
15.น.ส.รินดา หารณรงค์(3.0)
16.น.ส.ศิริพร เอมโอช(3.0)
17.น.ส.สมฤดี มีอินทร์ -
18.น.ส.สาริกา แสพลกรัง(2.5)
19.น.ส.สุรีรัตน์ ศรีนอก(3.5)
20.น.ส.หัสยาพร คะเหลา(3.5)
21.น.ส.อ้อมจันทร์ แก้วจตุรัส(4.0)
นักเรียนที่ไม่ผ่าน ให้ติดต่อครูผู้สอน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 (08-1360-5660)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น